Чем заделать кирпичный откос
Диам. отверстия в мм. | Работы с кирпичом и стяжкой в руб за см.п | Работы с бетоном в руб за см.п | Работы с железобетоном в руб за см.п с Диаметром арматуры > 16 мм | В железобетоне, руб/см.п Диаметр арматуры выше 16 мм |
---|---|---|---|---|
25-52 | 18,8 | 25,6 | 30,2 | 31,3 |
62-82 | 20,3 | 28,4 | 32,8 | 36,1 |
92-102 | 25,8 | 34,5 | 39,0 | 43,4 |
112-122 | 27,8 | 36,5 | 44,3 | 50,3 |
132-152 | 31,2 | 41,1 | 48,8 | 55,1 |
162-182 | 36,4 | 47,8 | 55,1 | 62,4 |
190-210 | 46,4 | 58,1 | 65,5 | 73,8 |
202-222 | 54,4 | 72,3 | 77,3 | 86,2 |
252 | 63,7 | 86,8 | 94,0 | 96,6 |
272 | 74,2 | 102,2 | 115,0 | 129,3 |
302 | 81,4 | 107,9 | 129,3 | 147,0 |
352 | 109,1 | 138,6 | 169,5 | 184,7 |
402 | 141,3 | 166,1 | 197,0 | 221,5 |
452 | 173,0 | 207,4 | 235,3 | 281,5 |
502 | 215,2 | 249,3 | 298,0 | 333,0 |
602 | 260,0 | 300,0 | 351,0 | 383,0 |
Но оказывает такое же количество людей, если даже не больше, мечтают о противоположном. О том, как заделать дыру в стене. И в этой статье мы осветим некоторые способы решения данного вопроса.
Вполне правдоподобна и очень распространена ситуация, когда нужно заделать дыру, специалистов не привлекают. Следовательно, замаскировать ненужное отверстие Вы сможете и без посторонней помощи.